Бизнес-план
Стартовый капитал, необходимый для создания Антиотеля в Москве, составляет, ориентировочно, 12-14 млн. рублей. При этом, строительные и отделочные работы обойдутся примерно в 9-10 млн. рублей, оснащение - в 1,5-2 млн. рублей, расходы на аренду и покрытие убытков стартового периода эксплуатации - еще 2-3 млн. рублей.
Структура расходов функционирующего Антиотеля представлена в таблице:
ФОТ | Заработная плата линейного персонала (администраторы, горничные, менеджеры) |
АУП | Заработная плата административно-управленческого персонала (главный менеджер, бухгалтер, юрист, ревизор, инженер, снабженец и т.д.) |
ПФ | Премиальные выплаты персоналу |
Налоги | Налоговые отчисления и иные обязательные платежи |
Услуги прачечной | Услуги прачечной по стирке |
Хоз. расходы | Моющие и чистящие ср-ва, уборочный инвентарь, спецодежда, инструменты, питьевая вода, обслуживание канализации и кондиционеров, и иные расходы, необходимые для поддержания санитарного состояния предприятия |
Связь | Оплата услуг телефонной связи и интернета (для внутреннего использования и для посетителей) |
Сигнализация | Абонентские платежи за пультовую охрану, охранно-пожарную сигнализацию и другие системы обеспечения безопасности |
Коммунальные платежи | Оплата всех коммунальных услуг по счетам поставщиков и арендодателей (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение, взносы на капремонт и прочее) |
Ремонт | Текущий ремонт помещений, входных групп, электрической проводки и потребителей, бойлеров, сантехники, антенны, сигнализации; ремонт, обслуживание и замена оборудования; замена штор, зеркал, другой фурнитуры; ремонт и обслуживание кондиционеров, камер видеонаблюдения; сезонные украшения и т. д. |
Санитарный и пожарный контроль | Обследования, проф. контроль, забор проб и смывов, сертификация, журналы, пожарные декларации, огнетушители и прочее |
Текстиль | Покупка (замена) текстильных изделий, являющимися частью оборудования комнат (за исключением декора и крупных элементов) |
Техника | Замена, ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, покупка и обновление программ, в т.ч. 1С, ККТ |
Полиграфия | Вся полиграфическая продукция, необходимая для операционной деятельности и сервиса, за исключением рекламной продукции |
Реклама | Изготовление рекламной продукции, оплата локальных рекламных мероприятий, фото- и видеосъёмка интерьеров, отчисления на проведение разовых сетевых рекламных мероприятий |
Бесплатный сервис | Напитки, конфеты, наборы для посетителей, тапочки, бутилированная вода - все бесплатные элементы сервиса |
РКО | Оплата услуг банка |
Иные расходы | Дополнительные несистематические расходы, не включенные в другие статьи расходов |
Скачать бизнес-план в формате PDF
Если Вы хотите открыть в АНТИОТЕЛЬ или получить консультацию по открытию АНТИОТЕЛЯ, заполните форму ниже.
Заполнив анкету, Вы получите бесплатную профессиональную консультацию. Наш региональный менеджер свяжется с Вами и проконсультирует по всем имеющимся вопросам. Мы готовы связать Вас с другими франчайзи проекта «Антиотель», которые уже открыли свои заведения и могут поделиться опытом.
- Бизнес-план Размер стартового капитала, структура расходов, окупаемость проекта. Подробнее
- Дорожная карта План действий франчайзера и франчайзи на четыре месяца. Подробнее
- Финансовая информация Что вы получите, заключив с нами Договор коммерческой концессии. Подробнее
- Требования к помещению Основные рекомендации по локации объекта. Подробнее
- Пять шагов к открытию Узнайте, что нужно для открытия Антиотеля. Подробнее
- Обучение и контроль Правильный подбор и полноценное обучение персонала – залог успешного бизнеса в сфере услуг. Подробнее
- Дизайн и оснащение Познакомьтесь с составляющими неповторимого облика Антиотелей. Подробнее
- Реклама Реклама – важнейший инструмент для вашего бизнеса. Подробнее